Casa de cambio
París Saint-Michel
El mejor tipo de cambio. Servicio rápido y seguro.








Venta de divisas | Compra de divisas | |||
|---|---|---|---|---|
Paris Change vende | País | Paris Change compra | ||
| Reserva | Tipos | Divisa | Tipos | Reserva |
EUR GBP | 1 GBP=1.1765 EUR1 EUR=0.8500 GBP | ![]() Angleterre Livre Sterling | 1 GBP=1.0417 EUR1 EUR=0.9600 GBP | GBP EUR |
EUR AUD | 1 AUD=0.6173 EUR1 EUR=1.6200 AUD | ![]() Australie Dollar | 1 AUD=0.5458 EUR1 EUR=1.8321 AUD | AUD EUR |
EUR CAD | 1 CAD=0.6329 EUR1 EUR=1.5800 CAD | ![]() Canada Dollar | 1 CAD=0.5762 EUR1 EUR=1.7355 CAD | CAD EUR |
EUR USD | 1 USD=0.8696 EUR1 EUR=1.1500 USD | ![]() Etats Unis Dollar | 1 USD=0.8010 EUR1 EUR=1.2484 USD | USD EUR |
EUR JPY | 1 JPY=0.0056 EUR1 EUR=180.0000 JPY | ![]() Japon Yen | 1 JPY=0.0050 EUR1 EUR=198.0200 JPY | JPY EUR |
EUR CHF | 1 CHF=1.0989 EUR1 EUR=0.9100 CHF | ![]() Suisse Franc | 1 CHF=1.0013 EUR1 EUR=0.9987 CHF | CHF EUR |
3 formas sencillas de obtener tus divisas
Elige la opción que más te convenga. Flexibilidad y seguridad garantizadas.
Recogida en Tienda
Reserva tus divisas en línea y paga directamente en ventanilla al recogerlas.
- Pago en tienda
- Sin gastos de gestión
- Disponibilidad inmediata
Click & Collect
Paga en línea y recoge tus divisas de forma prioritaria en nuestra sucursal.
- Recogida prioritaria (sin espera)
- Tipo de cambio garantizado
- 100% Seguro
Entrega a Domicilio
Recibe tus divisas directamente en casa o en tu lugar de trabajo en toda Francia.
- Entrega segura
- Seguro incluido
- Seguimiento en tiempo real
Cifras que hablan por sí solas
Nuestro compromiso con la excelencia se traduce en resultados concretos y una satisfacción del cliente inigualable.
11+
Años de Excelencia
Una experiencia reconocida y una confianza renovada desde 2013.
50+
Divisas Disponibles
Todas las divisas principales y exóticas disponibles de inmediato.
100K+
Clientes Satisfechos
La referencia del cambio en París para locales y turistas.
