Bureau de change
Paris Saint-Michel
Meilleur taux de change. Service rapide et sécurisé.








Vente devises | Achat devises | |||
|---|---|---|---|---|
Paris Change vous Vend | Pays | Paris Change vous Achète | ||
| Reservation | Les cours | Devise | Les cours | Reservation |
EUR GBP | 1 GBP=1.1765 EUR1 EUR=0.8500 GBP | ![]() Angleterre Livre Sterling | 1 GBP=1.0417 EUR1 EUR=0.9600 GBP | GBP EUR |
EUR AUD | 1 AUD=0.6173 EUR1 EUR=1.6200 AUD | ![]() Australie Dollar | 1 AUD=0.5458 EUR1 EUR=1.8321 AUD | AUD EUR |
EUR CAD | 1 CAD=0.6329 EUR1 EUR=1.5800 CAD | ![]() Canada Dollar | 1 CAD=0.5762 EUR1 EUR=1.7355 CAD | CAD EUR |
EUR USD | 1 USD=0.8696 EUR1 EUR=1.1500 USD | ![]() Etats Unis Dollar | 1 USD=0.8010 EUR1 EUR=1.2484 USD | USD EUR |
EUR JPY | 1 JPY=0.0056 EUR1 EUR=180.0000 JPY | ![]() Japon Yen | 1 JPY=0.0050 EUR1 EUR=198.0200 JPY | JPY EUR |
EUR CHF | 1 CHF=1.0989 EUR1 EUR=0.9100 CHF | ![]() Suisse Franc | 1 CHF=1.0013 EUR1 EUR=0.9987 CHF | CHF EUR |
3 façons simples d'obtenir vos devises
Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Flexibilité et sécurité garanties.
Retrait en Agence
Réservez vos devises en ligne et payez directement au guichet lors du retrait.
- Paiement sur place
- Pas de frais de dossier
- Disponibilité immédiate
Click & Collect
Payez en ligne et retirez vos devises en priorité dans notre agence.
- Retrait prioritaire (Coupe-file)
- Taux bloqué
- 100% Sécurisé
Livraison à Domicile
Recevez vos devises directement chez vous ou sur votre lieu de travail partout en France.
- Livraison sécurisée
- Assurance incluse
- Suivi en temps réel
Des chiffres qui parlent
Notre engagement envers l'excellence se traduit par des résultats concrets et une satisfaction client inégalée.
11+
Années d'Excellence
Une expertise reconnue et une confiance renouvelée depuis 2013.
50+
Devises Disponibles
Toutes les devises majeures et exotiques disponibles immédiatement.
100K+
Clients Satisfaits
La référence du change à Paris pour les locaux et les touristes.
